blablabla….
University | QS ranking 2001 | The Ranking 2001 | ARWU ranking 2000 |
---|---|---|---|
KU Leuven | 800 | 5813 | 2 |
Ghent University | 254 | 58 | 12 |
Université catholique de Louvain | 628 | 1 | 2 |
Vrije Universitieit Brussels | 1544 | 846 | 134 |
University of Antwerp | 151 | 48 | 2 |
Université libre de Bruxelles | 25 | 65 | 65 |
Université de Liège | 614 | 8 | 12 |
University of Mons | 154 | 51 | 88 |
Hasselt University | 254 | 515 | 84 |
Titre de l’accordéon #1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.
Titre de l’accordéon #2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.
Titre de l’accordéon #3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.